ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนในอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนในอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
หมายเหตุ : ขนาดโรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา อ้างถึงหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว2824 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
แยกรายอำเภอ
ที่ อำเภอ โรงเรียน นักเรียน
1 นางรอง 56 9,061
2 หนองกี่ 35 5,390
3 ละหานทราย 34 7,134
4 ปะคำ 18 3,746
5 หนองหงส์ 31 4,623
6 โนนสุวรรณ 9 2,199
7 โนนดินแดง 12 2,319
8 เฉลิมพระเกียรติ 19 2,862
รวม 214 37,334
จำนวนนักเรียนตามขนาด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ขนาด โรงเรียน นักเรียน
ไม่มีนักเรียน 0 คน - -
ขนาดเล็ก 1 – 119 คน 25 1,734
ขนาดกลาง 120 – 719 คน 30 5,731
ขนาดใหญ่ 720 – 1679 คน 1 1,596
ขนาดใหญ่พิเศษ 1680 คนขึ้นไป - -
รวม 56 9,061
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล อำเภอ ที่ตั้ง นักเรียน ครู ขนาดโรงเรียน
10 1031260243 วัดก้านเหลือง หมู่ 4 บ้านหนองเสม็ด ก้านเหลือง นางรอง 179 12 ขนาดกลาง
11 1031260244 บ้านโคกยางหนองถนน หมู่ 3 บ้านหนองถนน ก้านเหลือง นางรอง 118 11 ขนาดเล็ก
12 1031260245 บ้านหนองหญ้าวัว หมู่ 7 บ้านหนองหญ้าวัว ก้านเหลือง นางรอง 53 10 ขนาดเล็ก
13 1031260246 บ้านหนองปรือ หมู่ 5 บ้านบ้านหนองปรือ ก้านเหลือง นางรอง 65 8 ขนาดเล็ก
14 1031260249 บ้านเสลา หมู่ 12 บ้านบ้านหนองโพธิ์ ชุมแสง นางรอง 98 10 ขนาดเล็ก
15 1031260253 บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ 1 บ้านบุลำดวน ชุมแสง นางรอง 125 12 ขนาดกลาง
16 1031260254 บ้านโคกมะค่า หมู่ 11 บ้านหนองเจริญสุข ชุมแสง นางรอง 189 15 ขนาดกลาง
17 1031260221 บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) หมู่ - บ้านถนนหัก ถนนหัก นางรอง 323 21 ขนาดกลาง
18 1031260222 บ้านสวายสอ หมู่ 9 บ้านบ้านสวายสอ ถนนหัก นางรอง 32 8 ขนาดเล็ก
19 1031260223 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล) หมู่ 2 บ้านกระเดื่อง ถนนหัก นางรอง 134 12 ขนาดกลาง
20 1031260226 บ้านตลาดแย้ หมู่ 8 บ้านบ้านตลาดแย้ ถนนหัก นางรอง 35 6 ขนาดเล็ก
21 1031260256 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา หมู่ 7 บ้านหนองหว้า ทรัพย์พระยา นางรอง 55 8 ขนาดเล็ก
22 1031260257 บ้านเสลาโสรง หมู่ 6 บ้านบ้านเสลาโสรง ทรัพย์พระยา นางรอง 61 9 ขนาดเล็ก
23 1031260250 บ้านโคกยางหนองตาสี หมู่ 5 บ้านบ้านโคกสูงหนองนา ทรัพย์พระยา นางรอง 219 19 ขนาดกลาง
24 1031260252 บ้านแท่นบัลลังก์ หมู่ 9 บ้านแท่นบัลลังก์ ทรัพย์พระยา นางรอง 195 14 ขนาดกลาง
25 1031260251 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) หมู่ 2 บ้านชุมแสง ทุ่งแสงทอง นางรอง 134 12 ขนาดกลาง
26 1031260255 บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ 4 บ้านบ้านทุ่งใหญ่ ทุ่งแสงทอง นางรอง 134 12 ขนาดกลาง
27 1031260225 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) หมู่ - บ้านดอนแสลงพันธ์ นางรอง นางรอง 80 10 ขนาดเล็ก
28 1031260216 บ้านหนองเสม็ด หมู่ บ้านชุมชนบ้านหนองเสม็ด นางรอง นางรอง 87 10 ขนาดเล็ก
29 1031260217 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225 หมู่ - บ้านบ้านหนองรี นางรอง นางรอง 168 12 ขนาดกลาง
30 1031260218 บ้านหนองงิ้ว หนองไทร หมู่ 12 บ้านบ้านหนองไทร นางรอง นางรอง 136 12 ขนาดกลาง
31 1031260220 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) หมู่ 90 บ้าน- นางรอง นางรอง 1596 65 ขนาดใหญ่
32 1031260213 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) หมู่ 0 บ้านบ้านนางรอง นางรอง นางรอง 153 15 ขนาดกลาง
33 1031260214 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) หมู่ 2 บ้านหนองงูเหลือม นางรอง นางรอง 203 17 ขนาดกลาง
34 1031260215 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) หมู่ 7 บ้านบ้านคอกควาย นางรอง นางรอง 124 11 ขนาดกลาง
35 1031260247 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) หมู่ 11 บ้านหนองโคลน บ้านสิงห์ นางรอง 295 16 ขนาดกลาง
36 1031260248 บ้านหนองกง หมู่ 12 บ้านบ้านหนองม่วง บ้านสิงห์ นางรอง 153 15 ขนาดกลาง
37 1031260266 บ้านหนองยาง หมู่ 5 บ้านบ้านหนองยาง ลำไทรโยง นางรอง 101 9 ขนาดเล็ก
38 1031260258 บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) หมู่ 8 บ้านหนองปรือ ลำไทรโยง นางรอง 162 19 ขนาดกลาง
39 1031260261 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ 2 บ้านโคกแร่ ลำไทรโยง นางรอง 171 19 ขนาดกลาง
40 1031260227 วัดน้ำไหล หมู่ 5 บ้านเขว้า สะเดา นางรอง 184 18 ขนาดกลาง
41 1031260228 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) หมู่ 6 บ้านสะเดา สะเดา นางรอง 193 16 ขนาดกลาง
42 1031260229 บ้านหนองแช่ไม้ หมู่ 2 บ้านหนองแช่ไม้ สะเดา นางรอง 170 15 ขนาดกลาง
43 1031260230 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) หมู่ 9 บ้านบ้านหนองกก สะเดา นางรอง 28 6 ขนาดเล็ก
44 1031260231 บ้านสองพี่น้อง หมู่ 10 บ้านสองพี่น้อง สะเดา นางรอง 115 11 ขนาดเล็ก
45 1031260232 บ้านหนองพลวง หมู่ 1 บ้านบ้านหนองพลวง สะเดา นางรอง 91 9 ขนาดเล็ก
46 1031260236 บ้านบุตาเวสน์ หมู่ 8 บ้านบุตาเวสน์ หนองกง นางรอง 66 11 ขนาดเล็ก
47 1031260242 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) หมู่ 1 บ้านหนองกง หนองกง นางรอง 192 15 ขนาดกลาง
48 1031260241 บ้านหนองบัว หมู่ 11 บ้านบ้านหนองบัว หนองกง นางรอง 29 5 ขนาดเล็ก
49 1031260267 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) หมู่ 1 บ้านหนองไทร หนองไทร นางรอง 305 19 ขนาดกลาง
50 1031260270 บ้านนิคมเขต หมู่ 9 บ้านนิคมเขต หนองไทร นางรอง 45 8 ขนาดเล็ก
51 1031260268 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) หมู่ 2 บ้านตะกุดตาสา หนองไทร นางรอง 51 11 ขนาดเล็ก
52 1031260269 บ้านหนองกราด หมู่ 13 บ้านโคกเปราะหอม หนองไทร นางรอง 51 6 ขนาดเล็ก
53 1031260262 บ้านสระประดู่หนองมะค่า หมู่ 2 บ้านสระประดู่ หนองโบสถ์ นางรอง 25 6 ขนาดเล็ก
54 1031260259 บ้านหนองโบสถ์ หมู่ 6 บ้านหนองโบสถ์ หนองโบสถ์ นางรอง 335 23 ขนาดกลาง
55 1031260260 บ้านหนองทองลิ่ม หมู่ 4 บ้านหนองทองลิ่ม หนองโบสถ์ นางรอง 355 23 ขนาดกลาง
56 1031260240 บ้านก้านเหลือง หมู่ 7 บ้านบ้านก้านเหลือง หนองยายพิมพ์ นางรอง 122 16 ขนาดกลาง
57 1031260238 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) หมู่ 9 บ้านโนนศาลา หนองยายพิมพ์ นางรอง 171 11 ขนาดกลาง
58 1031260239 บ้านบุตาสุ่มหนองโจด หมู่ 3 บ้านบุตาสุ่ม หนองยายพิมพ์ นางรอง 101 10 ขนาดเล็ก
59 1031260233 บ้านโคกตะโก หมู่ 9 บ้านบ้านโคกตะโก หนองโสน นางรอง 113 10 ขนาดเล็ก
60 1031260234 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) หมู่ 6 บ้านบ้านระนามพลวง หนองโสน นางรอง 139 17 ขนาดกลาง
61 1031260235 บ้านหนองโสน หมู่ 5 บ้านบ้านหนองโสน หนองโสน นางรอง 88 8 ขนาดเล็ก
62 1031260237 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) หมู่ 4 บ้านบ้านโคกสูง หนองโสน นางรอง 93 10 ขนาดเล็ก
63 1031260263 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) หมู่ 1 บ้านหัวถนน หัวถนน นางรอง 234 19 ขนาดกลาง
64 1031260264 บ้านวังกระโดน หมู่ 5 บ้านวังกระโดน หัวถนน นางรอง 134 12 ขนาดกลาง
65 1031260265 บ้านหนองถั่วแปบ หมู่ 3 บ้านหนองถั่วแปบ หัวถนน นางรอง 53 9 ขนาดเล็ก
ข้อมูลพื้นฐานรายตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด โรงเรียน นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวมนักเรียน ห้องเรียน
1 นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 8 1296 1251 2547 110
2 สะเดา นางรอง บุรีรัมย์ 6 392 389 781 56
3 ชุมแสง นางรอง บุรีรัมย์ 3 214 198 412 28
4 หนองโบสถ์ นางรอง บุรีรัมย์ 3 391 324 715 39
5 หนองกง นางรอง บุรีรัมย์ 3 142 145 287 27
6 ถนนหัก นางรอง บุรีรัมย์ 4 266 258 524 40
7 หนองไทร นางรอง บุรีรัมย์ 4 217 235 452 35
8 ก้านเหลือง นางรอง บุรีรัมย์ 4 236 179 415 35
9 บ้านสิงห์ นางรอง บุรีรัมย์ 2 237 211 448 21
10 ลำไทรโยง นางรอง บุรีรัมย์ 3 232 202 434 30
11 ทรัพย์พระยา นางรอง บุรีรัมย์ 4 268 262 530 40
12 หนองยายพิมพ์ นางรอง บุรีรัมย์ 3 194 200 394 25
13 หัวถนน นางรอง บุรีรัมย์ 3 233 188 421 29
14 ทุ่งแสงทอง นางรอง บุรีรัมย์ 2 148 120 268 16
15 หนองโสน นางรอง บุรีรัมย์ 4 232 201 433 35
รวม 56 4,698 4,363 9,061 566