แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสถานศึกษา สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ ที่ตั้ง จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน แผนขับเคลื่อนนโยบาย
1 1031260243 วัดก้านเหลือง ก้านเหลือง นางรอง 179 ขนาดกลาง
2 1031260244 บ้านโคกยางหนองถนน ก้านเหลือง นางรอง 118 ขนาดเล็ก
3 1031260245 บ้านหนองหญ้าวัว ก้านเหลือง นางรอง 53 ขนาดเล็ก
4 1031260246 บ้านหนองปรือ ก้านเหลือง นางรอง 65 ขนาดเล็ก
5 1031260249 บ้านเสลา ชุมแสง นางรอง 98 ขนาดเล็ก
6 1031260253 บ้านทุ่งโพธิ์ ชุมแสง นางรอง 125 ขนาดกลาง
7 1031260254 บ้านโคกมะค่า ชุมแสง นางรอง 189 ขนาดกลาง
8 1031260221 บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) ถนนหัก นางรอง 323 ขนาดกลาง
9 1031260222 บ้านสวายสอ ถนนหัก นางรอง 32 ขนาดเล็ก
10 1031260223 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล) ถนนหัก นางรอง 134 ขนาดกลาง
11 1031260226 บ้านตลาดแย้ ถนนหัก นางรอง 35 ขนาดเล็ก
12 1031260256 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา ทรัพย์พระยา นางรอง 55 ขนาดเล็ก
13 1031260257 บ้านเสลาโสรง ทรัพย์พระยา นางรอง 61 ขนาดเล็ก
14 1031260250 บ้านโคกยางหนองตาสี ทรัพย์พระยา นางรอง 219 ขนาดกลาง
15 1031260252 บ้านแท่นบัลลังก์ ทรัพย์พระยา นางรอง 195 ขนาดกลาง
16 1031260251 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) ทุ่งแสงทอง นางรอง 134 ขนาดกลาง
17 1031260255 บ้านทุ่งใหญ่ ทุ่งแสงทอง นางรอง 134 ขนาดกลาง
18 1031260225 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) นางรอง นางรอง 80 ขนาดเล็ก
19 1031260216 บ้านหนองเสม็ด นางรอง นางรอง 87 ขนาดเล็ก
20 1031260217 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225 นางรอง นางรอง 168 ขนาดกลาง
21 1031260218 บ้านหนองงิ้ว หนองไทร นางรอง นางรอง 136 ขนาดกลาง
22 1031260220 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) นางรอง นางรอง 1596 ขนาดใหญ่
23 1031260213 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) นางรอง นางรอง 153 ขนาดกลาง
24 1031260214 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) นางรอง นางรอง 203 ขนาดกลาง
25 1031260215 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) นางรอง นางรอง 124 ขนาดกลาง
26 1031260247 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) บ้านสิงห์ นางรอง 295 ขนาดกลาง
27 1031260248 บ้านหนองกง บ้านสิงห์ นางรอง 153 ขนาดกลาง
28 1031260266 บ้านหนองยาง ลำไทรโยง นางรอง 101 ขนาดเล็ก
29 1031260258 บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) ลำไทรโยง นางรอง 162 ขนาดกลาง
30 1031260261 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ลำไทรโยง นางรอง 171 ขนาดกลาง
31 1031260227 วัดน้ำไหล สะเดา นางรอง 184 ขนาดกลาง
32 1031260228 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) สะเดา นางรอง 193 ขนาดกลาง
33 1031260229 บ้านหนองแช่ไม้ สะเดา นางรอง 170 ขนาดกลาง
34 1031260230 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) สะเดา นางรอง 28 ขนาดเล็ก
35 1031260231 บ้านสองพี่น้อง สะเดา นางรอง 115 ขนาดเล็ก
36 1031260232 บ้านหนองพลวง สะเดา นางรอง 91 ขนาดเล็ก
37 1031260236 บ้านบุตาเวสน์ หนองกง นางรอง 66 ขนาดเล็ก
38 1031260242 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) หนองกง นางรอง 192 ขนาดกลาง
39 1031260241 บ้านหนองบัว หนองกง นางรอง 29 ขนาดเล็ก
40 1031260267 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) หนองไทร นางรอง 305 ขนาดกลาง
41 1031260270 บ้านนิคมเขต หนองไทร นางรอง 45 ขนาดเล็ก
42 1031260268 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) หนองไทร นางรอง 51 ขนาดเล็ก
43 1031260269 บ้านหนองกราด หนองไทร นางรอง 51 ขนาดเล็ก
44 1031260262 บ้านสระประดู่หนองมะค่า หนองโบสถ์ นางรอง 25 ขนาดเล็ก
45 1031260259 บ้านหนองโบสถ์ หนองโบสถ์ นางรอง 335 ขนาดกลาง
46 1031260260 บ้านหนองทองลิ่ม หนองโบสถ์ นางรอง 355 ขนาดกลาง
47 1031260240 บ้านก้านเหลือง หนองยายพิมพ์ นางรอง 122 ขนาดกลาง
48 1031260238 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) หนองยายพิมพ์ นางรอง 171 ขนาดกลาง
49 1031260239 บ้านบุตาสุ่มหนองโจด หนองยายพิมพ์ นางรอง 101 ขนาดเล็ก
50 1031260233 บ้านโคกตะโก หนองโสน นางรอง 113 ขนาดเล็ก
51 1031260234 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) หนองโสน นางรอง 139 ขนาดกลาง
52 1031260235 บ้านหนองโสน หนองโสน นางรอง 88 ขนาดเล็ก
53 1031260237 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) หนองโสน นางรอง 93 ขนาดเล็ก
54 1031260263 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) หัวถนน นางรอง 234 ขนาดกลาง
55 1031260264 บ้านวังกระโดน หัวถนน นางรอง 134 ขนาดกลาง
56 1031260265 บ้านหนองถั่วแปบ หัวถนน นางรอง 53 ขนาดเล็ก
57 1031260615 บ้านโคกสว่าง โคกสว่าง หนองกี่ 120 ขนาดกลาง
58 1031260616 บ้านโคกลอย โคกสว่าง หนองกี่ 178 ขนาดกลาง
59 1031260618 บ้านตะกรุมทอง โคกสว่าง หนองกี่ 82 ขนาดเล็ก
60 1031260619 บ้านโนนพะไล โคกสว่าง หนองกี่ 22 ขนาดเล็ก
61 1031260601 บ้านสะเดาหวาน โคกสูง หนองกี่ 55 ขนาดเล็ก
62 1031260602 บ้านหนองหว้า โคกสูง หนองกี่ 61 ขนาดเล็ก
63 1031260617 บ้านสระตะเคียน โคกสูง หนองกี่ 46 ขนาดเล็ก
64 1031260620 บ้านโคกสูงคูขาด โคกสูง หนองกี่ 132 ขนาดกลาง
65 1031260621 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ โคกสูง หนองกี่ 109 ขนาดเล็ก
66 1031260589 ชุมชนบ้านดอนอะราง ดอนอะราง หนองกี่ 362 ขนาดกลาง
67 1031260590 บ้านโคกสะอาด ดอนอะราง หนองกี่ 154 ขนาดกลาง
68 1031260591 บ้านโนนขี้เหล็ก ดอนอะราง หนองกี่ 202 ขนาดกลาง
69 1031260598 บ้านคูขาดน้อย ท่าโพธิ์ชัย หนองกี่ 55 ขนาดเล็ก
70 1031260605 บ้านหนองกราด ท่าโพธิ์ชัย หนองกี่ 40 ขนาดเล็ก
71 1031260606 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี ท่าโพธิ์ชัย หนองกี่ 29 ขนาดเล็ก
72 1031260609 บ้านลุงขี้หนู ท่าโพธิ์ชัย หนองกี่ 97 ขนาดเล็ก
73 1031260611 บ้านเพชรเจริญพัฒนา ท่าโพธิ์ชัย หนองกี่ 63 ขนาดเล็ก
74 1031260587 อนุบาลหนองกี่ ทุ่งกระตาดพัฒนา หนองกี่ 728 ขนาดใหญ่
75 1031260592 บ้านหนองกี่สุขสำราญ ทุ่งกระตาดพัฒนา หนองกี่ 340 ขนาดกลาง
76 1031260613 บ้านหนองหัวหมู ทุ่งกระเต็น หนองกี่ 99 ขนาดเล็ก
77 1031260594 บ้านสระขุด 164 ขนาดกลาง
78 1031260595 ไตรคาม ทุ่งกระเต็น หนองกี่ 87 ขนาดเล็ก
79 1031260593 บ้านบุกระสัง บุกระสัง หนองกี่ 259 ขนาดกลาง
80 1031260596 บ้านหนองมัน บุกระสัง หนองกี่ 91 ขนาดเล็ก
81 1031260597 บ้านสระสะแก บุกระสัง หนองกี่ 230 ขนาดกลาง
82 1031260604 บ้านสระขาม เมืองไผ่ หนองกี่ 307 ขนาดกลาง
83 1031260612 บ้านโคกกระชาย เมืองไผ่ หนองกี่ 92 ขนาดเล็ก
84 1031260614 บ้านหนองม่วง เมืองไผ่ หนองกี่ 59 ขนาดเล็ก
85 1031260607 บ้านหนองไผ่ เมืองไผ่ หนองกี่ 124 ขนาดกลาง
86 1031260608 บ้านนาจาน เมืองไผ่ หนองกี่ 83 ขนาดเล็ก
87 1031260610 จตุคามราษฎร์วิทยา เมืองไผ่ หนองกี่ 88 ขนาดเล็ก
88 1031260599 วัดเย้ยปราสาท เย้ยปราสาท หนองกี่ 164 ขนาดกลาง
89 1031260600 บ้านขามน้อย เย้ยปราสาท หนองกี่ 273 ขนาดกลาง
90 1031260603 บ้านหนองตาดำ เย้ยปราสาท หนองกี่ 236 ขนาดกลาง
91 1031260588 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี หนองกี่ หนองกี่ 159 ขนาดกลาง
92 1031260430 บ้านหนองหมี โคกว่าน ละหานทราย 192 ขนาดกลาง
93 1031260431 ชุมชนบ้านโคกว่าน โคกว่าน ละหานทราย 123 ขนาดกลาง
94 1031260432 บ้านสมจิต โคกว่าน ละหานทราย 54 ขนาดเล็ก
95 1031260433 บ้านหนองถนน โคกว่าน ละหานทราย 74 ขนาดเล็ก
96 1031260424 บ้านโคกขาม ตาจง ละหานทราย 45 ขนาดเล็ก
97 1031260425 บ้านหนองโบสถ์ ตาจง ละหานทราย 56 ขนาดเล็ก
98 1031260426 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) ตาจง ละหานทราย 150 ขนาดกลาง
99 1031260427 บ้านเทพพยัคฆ์ ตาจง ละหานทราย 116 ขนาดเล็ก
100 1031260418 ชุมชนวัดชุมพร ตาจง ละหานทราย 501 ขนาดกลาง
101 1031260419 บ้านบุ ตาจง ละหานทราย 138 ขนาดกลาง
102 1031260420 บ้านโคกตาพรม ตาจง ละหานทราย 126 ขนาดกลาง
103 1031260421 บ้านหนองยาง ตาจง ละหานทราย 174 ขนาดกลาง
104 1031260422 บ้านสว่างพัฒนา ตาจง ละหานทราย 64 ขนาดเล็ก
105 1031260423 บ้านปรือพวงสำราญ ตาจง ละหานทราย 89 ขนาดเล็ก
106 1031260428 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ละหานทราย ละหานทราย 1676 ขนาดใหญ่
107 1031260429 บ้านหนองละหานทราย ละหานทราย ละหานทราย 142 ขนาดกลาง
108 1031260434 อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย สำโรงใหม่ ละหานทราย 611 ขนาดกลาง
109 1031260435 บ้านโคกไม้แดง สำโรงใหม่ ละหานทราย 150 ขนาดกลาง
110 1031260436 บ้านโคกเฟือง สำโรงใหม่ ละหานทราย 46 ขนาดเล็ก
111 1031260441 บ้านสันติสุข สำโรงใหม่ ละหานทราย 197 ขนาดกลาง
112 1031260447 บ้านน้อยหนองหว้า สำโรงใหม่ ละหานทราย 118 ขนาดเล็ก
113 1031260440 วัดกัลยาณธรรมาราม หนองตะครอง ละหานทราย 102 ขนาดเล็ก
114 1031260437 บ้านตากอง หนองตะครอง ละหานทราย 164 ขนาดกลาง
115 1031260438 บ้านหนองกราด หนองตะครอง ละหานทราย 68 ขนาดเล็ก
116 1031260439 บ้านหนองตะครอง หนองตะครอง ละหานทราย 264 ขนาดกลาง
117 1031260442 บ้านปากช่อง หนองแวง ละหานทราย 377 ขนาดกลาง
118 1031260443 บ้านหนองแวง หนองแวง ละหานทราย 166 ขนาดกลาง
119 1031260444 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) หนองแวง ละหานทราย 235 ขนาดกลาง
120 1031260445 บ้านหนองตาเยา หนองแวง ละหานทราย 169 ขนาดกลาง
121 1031260446 บ้านหนองหว้า หนองแวง ละหานทราย 234 ขนาดกลาง
122 1031260448 บ้านบาระแนะ หนองแวง ละหานทราย 158 ขนาดกลาง
123 1031260449 บ้านราษฎร์รักแดน หนองแวง ละหานทราย 145 ขนาดกลาง
124 1031260450 บ้านแท่นทัพไทย หนองแวง ละหานทราย 135 ขนาดกลาง
125 1031260451 บ้านผไทรวมพล หนองแวง ละหานทราย 75 ขนาดเล็ก
126 1031260635 บ้านเทพพัฒนา โคกมะม่วง ปะคำ 177 ขนาดกลาง
127 1031260636 บ้านปลื้มพัฒนา โคกมะม่วง ปะคำ 283 ขนาดกลาง
128 1031260637 บ้านหินโคน โคกมะม่วง ปะคำ 220 ขนาดกลาง
129 1031260638 บ้านโคกเขาพัฒนา โคกมะม่วง ปะคำ 406 ขนาดกลาง
130 1031260639 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) โคกมะม่วง ปะคำ 215 ขนาดกลาง
131 1031260632 บ้านโคกลอย ไทยเจริญ ปะคำ 206 ขนาดกลาง
132 1031260630 บ้านไทยเจริญ ไทยเจริญ ปะคำ 78 ขนาดเล็ก
133 1031260631 บ้านโคกสมบูรณ์ ไทยเจริญ ปะคำ 59 ขนาดเล็ก
134 1031260628 บ้านกองพระทราย ปะคำ ปะคำ 61 ขนาดเล็ก
135 1031260629 บ้านโคกงิ้ว ปะคำ ปะคำ 29 ขนาดเล็ก
136 1031260626 บ้านทุ่งไผ่ ปะคำ ปะคำ 28 ขนาดเล็ก
137 1031260622 อนุบาลปะคำ ปะคำ ปะคำ 397 ขนาดกลาง
138 1031260633 บ้านหนองน้ำขุ่น หนองบัว ปะคำ 191 ขนาดกลาง
139 1031260634 ชุมชนบ้านดอนนางงาม หนองบัว ปะคำ 480 ขนาดกลาง
140 1031260623 บ้านสุขสำราญ หูทำนบ ปะคำ 329 ขนาดกลาง
141 1031260627 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง หูทำนบ ปะคำ 221 ขนาดกลาง
142 1031260624 บ้านหูทำนบ หูทำนบ ปะคำ 309 ขนาดกลาง
143 1031260625 บ้านหนองต้อ หูทำนบ ปะคำ 57 ขนาดเล็ก
144 1031260665 บ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี หนองหงส์ 63 ขนาดเล็ก
145 1031260666 บ้านหนองบัวลี ไทยสามัคคี หนองหงส์ 121 ขนาดกลาง
146 1031260672 วัดบ้านหนองตราดใหญ่ ไทยสามัคคี หนองหงส์ 130 ขนาดกลาง
147 1031260678 บ้านขามเสม็ดบำรุง ไทยสามัคคี หนองหงส์ 426 ขนาดกลาง
148 1031260679 บ้านชุมแสง ไทยสามัคคี หนองหงส์ 70 ขนาดเล็ก
149 1031260680 บ้านหนองตะคร้อ เมืองฝ้าย หนองหงส์ 60 ขนาดเล็ก
150 1031260681 บ้านโคกปราสาท เมืองฝ้าย หนองหงส์ 99 ขนาดเล็ก
151 1031260682 บ้านหนองย่างหมู เมืองฝ้าย หนองหงส์ 245 ขนาดกลาง
152 1031260683 บ้านฝ้าย เมืองฝ้าย หนองหงส์ 244 ขนาดกลาง
153 1031260667 บ้านหนองกวางทอง สระแก้ว หนองหงส์ 252 ขนาดกลาง
154 1031260660 อนุบาลหนองหงส์ สระแก้ว หนองหงส์ 669 ขนาดกลาง
155 1031260674 เบญจมาศกุญชร สระทอง หนองหงส์ 162 ขนาดกลาง
156 1031260675 บ้านหนองโคลน สระทอง หนองหงส์ 134 ขนาดกลาง
157 1031260676 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ เสาเดียว หนองหงส์ 52 ขนาดเล็ก
158 1031260677 บ้านหนองเต่า เสาเดียว หนองหงส์ 35 ขนาดเล็ก
159 1031260673 บ้านนายาวสามัคคี เสาเดียว หนองหงส์ 46 ขนาดเล็ก
160 1031260670 บ้านหนองกก เสาเดียว หนองหงส์ 28 ขนาดเล็ก
161 1031260671 บ้านไทรออ เสาเดียว หนองหงส์ 28 ขนาดเล็ก
162 1031260668 วัดโนนศรีคูณ เสาเดียว หนองหงส์ 223 ขนาดกลาง
163 1031260669 บ้านห้วยก้อม เสาเดียว หนองหงส์ 57 ขนาดเล็ก
164 1031260664 บ้านกระเบื้อง หนองชัยศรี หนองหงส์ 63 ขนาดเล็ก
165 1031260661 บ้านศรีม่วงแดง 239 ขนาดกลาง
166 1031260662 บ้านโนนสูงน้อย หนองชัยศรี หนองหงส์ 264 ขนาดกลาง
167 1031260663 บ้านศรีภูมิ หนองชัยศรี หนองหงส์ 201 ขนาดกลาง
168 1031260684 ชุมชนวัดโคกกลาง -สระมะค่าวิทยา- ห้วยหิน หนองหงส์ 189 ขนาดกลาง
169 1031260685 วัดห้วยหิน ห้วยหิน หนองหงส์ 55 ขนาดเล็ก
170 1031260686 บ้านหนองเพชร ห้วยหิน หนองหงส์ 157 ขนาดกลาง
171 1031260687 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี ห้วยหิน หนองหงส์ 56 ขนาดเล็ก
172 1031260690 บ้านโพธิ์ทอง ห้วยหิน หนองหงส์ 94 ขนาดเล็ก
173 1031260688 บ้านสำราญ ห้วยหิน หนองหงส์ 99 ขนาดเล็ก
174 1031260689 โคกโสนทองวิทยา ห้วยหิน หนองหงส์ 62 ขนาดเล็ก
175 1031260731 บ้านโกรกแก้ว โกรกแก้ว โนนสุวรรณ 134 ขนาดกลาง
176 1031260732 วราวัฒนา โกรกแก้ว โนนสุวรรณ 119 ขนาดเล็ก
177 1031260735 บ้านดงบังซับสมบูรณ์ ดงอีจาน โนนสุวรรณ 530 ขนาดกลาง
178 1031260738 บ้านม่วงงาม ดงอีจาน โนนสุวรรณ 61 ขนาดเล็ก
179 1031260737 บ้านดอนสมบูรณ์ ดงอีจาน โนนสุวรรณ 258 ขนาดกลาง
180 1031260736 บ้านทุ่งจังหัน ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ 326 ขนาดกลาง
181 1031260734 บ้านขลุงไผ่ โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ 133 ขนาดกลาง
182 1031260733 บ้านอุบลสามัคคี โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ 126 ขนาดกลาง
183 1031260730 อนุบาลโนนสุวรรณ โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ 512 ขนาดกลาง
184 1031260777 อนุบาลโนนดินแดง โนนดินแดง โนนดินแดง 366 ขนาดกลาง
185 1031260786 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ โนนดินแดง โนนดินแดง 69 ขนาดเล็ก
186 1031260787 บ้านซับคะนิง โนนดินแดง โนนดินแดง 214 ขนาดกลาง
187 1031260780 บ้านคลองหิน ลำนางรอง โนนดินแดง 167 ขนาดกลาง
188 1031260788 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า ลำนางรอง โนนดินแดง 127 ขนาดกลาง
189 1031260782 บ้านป่าไม้สหกรณ์ ลำนางรอง โนนดินแดง 236 ขนาดกลาง
190 1031260783 บ้านลำนางรอง ลำนางรอง โนนดินแดง 439 ขนาดกลาง
191 1031260784 บ้านหนองเสม็ด ลำนางรอง โนนดินแดง 106 ขนาดเล็ก
192 1031260785 บ้านคลองโป่ง ลำนางรอง โนนดินแดง 139 ขนาดกลาง
193 1031260781 บ้านน้อยสะแกกวน ส้มป่อย โนนดินแดง 111 ขนาดเล็ก
194 1031260778 บ้านส้มป่อย ส้มป่อย โนนดินแดง 92 ขนาดเล็ก
195 1031260779 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี ส้มป่อย โนนดินแดง 253 ขนาดกลาง
196 1031260812 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ 176 ขนาดกลาง
197 1031260813 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ 142 ขนาดกลาง
198 1031260814 บ้านสี่เหลี่ยม เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ 71 ขนาดเล็ก
199 1031260815 บ้านพูนสุข (ประชานุกูล) เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ 105 ขนาดเล็ก
200 1031260808 บ้านดอนไม้ไฟ ตาเป๊ก เฉลิมพระเกียรติ 295 ขนาดกลาง
201 1031260811 บ้านบัวตะเคียน ตาเป๊ก เฉลิมพระเกียรติ 77 ขนาดเล็ก
202 1031260806 วัดอัมภาราม(เทิ่งอนุสรณ์) ตาเป๊ก เฉลิมพระเกียรติ 280 ขนาดกลาง
203 1031260817 บ้านถาวร ถาวร เฉลิมพระเกียรติ 158 ขนาดกลาง
204 1031260819 ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) ถาวร เฉลิมพระเกียรติ 170 ขนาดกลาง
205 1031260824 บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา ถาวร เฉลิมพระเกียรติ 141 ขนาดกลาง
206 1031260818 บ้านยายคำ ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ 57 ขนาดเล็ก
207 1031260820 วัดสุขสำราญ ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ 120 ขนาดกลาง
208 1031260821 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ 376 ขนาดกลาง
209 1031260822 บ้านโนนศิลา ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ 68 ขนาดเล็ก
210 1031260823 บ้านโนนทอง ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ 29 ขนาดเล็ก
211 1031260810 บ้านเขว้า อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ 77 ขนาดเล็ก
212 1031260809 บ้านโคกยาง อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ 264 ขนาดกลาง
213 1031260816 ไทยรัฐวิทยา 90 อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ 50 ขนาดเล็ก
214 1031260807 บ้านตะโก วันครู 2501 อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ 206 ขนาดกลาง

หมายเหตุ : ขนาดโรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา อ้างถึงหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว2824 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566