ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนในอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนในอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
หมายเหตุ : ขนาดโรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา อ้างถึงหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว2824 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
แยกรายอำเภอ
ที่ อำเภอ โรงเรียน นักเรียน
1 นางรอง 56 9,061
2 หนองกี่ 35 5,390
3 ละหานทราย 34 7,134
4 ปะคำ 18 3,746
5 หนองหงส์ 31 4,623
6 โนนสุวรรณ 9 2,199
7 โนนดินแดง 12 2,319
8 เฉลิมพระเกียรติ 19 2,862
รวม 214 37,334
จำนวนนักเรียนตามขนาด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ขนาด โรงเรียน นักเรียน
ไม่มีนักเรียน 0 คน - -
ขนาดเล็ก 1 – 119 คน 18 1,258
ขนาดกลาง 120 – 719 คน 16 3,404
ขนาดใหญ่ 720 – 1679 คน 1 728
ขนาดใหญ่พิเศษ 1680 คนขึ้นไป - -
รวม 35 5,390
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล อำเภอ ที่ตั้ง นักเรียน ครู ขนาดโรงเรียน
10 1031260615 บ้านโคกสว่าง หมู่ 9 บ้านไทรทอง โคกสว่าง หนองกี่ 120 18 ขนาดกลาง
11 1031260616 บ้านโคกลอย หมู่ 4 บ้านโคกลอย โคกสว่าง หนองกี่ 178 16 ขนาดกลาง
12 1031260618 บ้านตะกรุมทอง หมู่ 3 บ้านบ้านตะกรุมทอง โคกสว่าง หนองกี่ 82 9 ขนาดเล็ก
13 1031260619 บ้านโนนพะไล หมู่ 5 บ้านโนนพะไล โคกสว่าง หนองกี่ 22 3 ขนาดเล็ก
14 1031260601 บ้านสะเดาหวาน หมู่ 4 บ้านบ้านสะเดาหวาน โคกสูง หนองกี่ 55 5 ขนาดเล็ก
15 1031260602 บ้านหนองหว้า หมู่ 6 บ้านบ้านหนองหว้า โคกสูง หนองกี่ 61 9 ขนาดเล็ก
16 1031260617 บ้านสระตะเคียน หมู่ 7 บ้านสระตะเคึยน โคกสูง หนองกี่ 46 9 ขนาดเล็ก
17 1031260620 บ้านโคกสูงคูขาด หมู่ 1 บ้านโคกสูง โคกสูง หนองกี่ 132 18 ขนาดกลาง
18 1031260621 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ หมู่ 5 บ้านโนนสมบูรณ์ โคกสูง หนองกี่ 109 12 ขนาดเล็ก
19 1031260589 ชุมชนบ้านดอนอะราง หมู่ 2 บ้านสองห้อง ดอนอะราง หนองกี่ 362 20 ขนาดกลาง
20 1031260590 บ้านโคกสะอาด หมู่ 5 บ้านโคกสะอาด ดอนอะราง หนองกี่ 154 16 ขนาดกลาง
21 1031260591 บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ 7 บ้านบ้านโนนขี้เหล็ก ดอนอะราง หนองกี่ 202 18 ขนาดกลาง
22 1031260598 บ้านคูขาดน้อย หมู่ 4 บ้านคูขาดน้อย ท่าโพธิ์ชัย หนองกี่ 55 8 ขนาดเล็ก
23 1031260605 บ้านหนองกราด หมู่ 5 บ้านบ้านหนองกราด ท่าโพธิ์ชัย หนองกี่ 40 6 ขนาดเล็ก
24 1031260606 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี หมู่ 2 บ้านบ้านโคกกระพี้ ท่าโพธิ์ชัย หนองกี่ 29 4 ขนาดเล็ก
25 1031260609 บ้านลุงขี้หนู หมู่ 9 บ้านบ้านหนองบอน ท่าโพธิ์ชัย หนองกี่ 97 11 ขนาดเล็ก
26 1031260611 บ้านเพชรเจริญพัฒนา หมู่ 7 บ้านบ้านโคกเพชร ท่าโพธิ์ชัย หนองกี่ 63 7 ขนาดเล็ก
27 1031260587 อนุบาลหนองกี่ หมู่ 9 บ้านกลางพัฒนา ทุ่งกระตาดพัฒนา หนองกี่ 728 40 ขนาดใหญ่
28 1031260592 บ้านหนองกี่สุขสำราญ หมู่ 7 บ้านสุขสำราญ ทุ่งกระตาดพัฒนา หนองกี่ 340 17 ขนาดกลาง
29 1031260613 บ้านหนองหัวหมู หมู่ 7 บ้านโคกสะอาด ทุ่งกระเต็น หนองกี่ 99 10 ขนาดเล็ก
30 1031260595 ไตรคาม หมู่ 5 บ้านสระโบราญ ทุ่งกระเต็น หนองกี่ 87 11 ขนาดเล็ก
31 1031260593 บ้านบุกระสัง หมู่ 8 บ้านบ้านโคก บุกระสัง หนองกี่ 259 19 ขนาดกลาง
32 1031260596 บ้านหนองมัน หมู่ 7 บ้านบ้านหนองมัน บุกระสัง หนองกี่ 91 11 ขนาดเล็ก
33 1031260597 บ้านสระสะแก หมู่ 4 บ้านสระสะแก บุกระสัง หนองกี่ 230 17 ขนาดกลาง
34 1031260604 บ้านสระขาม หมู่ 140 ม.2 บ้านบ้านสระขาม เมืองไผ่ หนองกี่ 307 18 ขนาดกลาง
35 1031260612 บ้านโคกกระชาย หมู่ 10 บ้านโคกกระชาย เมืองไผ่ หนองกี่ 92 11 ขนาดเล็ก
36 1031260614 บ้านหนองม่วง หมู่ 15 บ้านหนองพันธุ์ชุลี เมืองไผ่ หนองกี่ 59 8 ขนาดเล็ก
37 1031260607 บ้านหนองไผ่ หมู่ 4 บ้านบ้านหนองไผ่ เมืองไผ่ หนองกี่ 124 14 ขนาดกลาง
38 1031260608 บ้านนาจาน หมู่ 6 บ้านบ้านนาจาน เมืองไผ่ หนองกี่ 83 9 ขนาดเล็ก
39 1031260610 จตุคามราษฎร์วิทยา หมู่ 1 บ้านบ้านหนองปรือ เมืองไผ่ หนองกี่ 88 7 ขนาดเล็ก
40 1031260599 วัดเย้ยปราสาท หมู่ 1 บ้านเย้ยปราสาท เย้ยปราสาท หนองกี่ 164 14 ขนาดกลาง
41 1031260600 บ้านขามน้อย หมู่ 10 บ้านบ้านหนองโสน เย้ยปราสาท หนองกี่ 273 19 ขนาดกลาง
42 1031260603 บ้านหนองตาดำ หมู่ 6 บ้านหนองตาดำ เย้ยปราสาท หนองกี่ 236 19 ขนาดกลาง
43 1031260588 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี หมู่ 8 บ้านประชาพัฒนา หนองกี่ หนองกี่ 159 11 ขนาดกลาง
ข้อมูลพื้นฐานรายตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด โรงเรียน นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวมนักเรียน ห้องเรียน
1 หนองกี่ หนองกี่ บุรีรัมย์ 1 87 72 159 8
2 เย้ยปราสาท หนองกี่ บุรีรัมย์ 3 335 338 673 35
3 เมืองไผ่ หนองกี่ บุรีรัมย์ 6 391 362 753 54
4 ดอนอะราง หนองกี่ บุรีรัมย์ 3 390 328 718 40
5 โคกสว่าง หนองกี่ บุรีรัมย์ 4 196 206 402 38
6 ทุ่งกระตาดพัฒนา หนองกี่ บุรีรัมย์ 2 586 482 1068 37
7 ทุ่งกระเต็น หนองกี่ บุรีรัมย์ 3 189 161 350 27
8 ท่าโพธิ์ชัย หนองกี่ บุรีรัมย์ 5 149 135 284 41
9 โคกสูง หนองกี่ บุรีรัมย์ 5 235 168 403 43
10 บุกระสัง หนองกี่ บุรีรัมย์ 3 319 261 580 30
รวม 35 2,877 2,513 5,390 353