ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนในอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนในอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
หมายเหตุ : ขนาดโรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา อ้างถึงหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว2824 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
แยกรายอำเภอ
ที่ อำเภอ โรงเรียน นักเรียน
1 นางรอง 56 9,061
2 หนองกี่ 35 5,390
3 ละหานทราย 34 7,134
4 ปะคำ 18 3,746
5 หนองหงส์ 31 4,623
6 โนนสุวรรณ 9 2,199
7 โนนดินแดง 12 2,319
8 เฉลิมพระเกียรติ 19 2,862
รวม 214 37,334
จำนวนนักเรียนตามขนาด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ขนาด โรงเรียน นักเรียน
ไม่มีนักเรียน 0 คน - -
ขนาดเล็ก 1 – 119 คน 12 907
ขนาดกลาง 120 – 719 คน 21 4,551
ขนาดใหญ่ 720 – 1679 คน 1 1,676
ขนาดใหญ่พิเศษ 1680 คนขึ้นไป - -
รวม 34 7,134
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล อำเภอ ที่ตั้ง นักเรียน ครู ขนาดโรงเรียน
10 1031260430 บ้านหนองหมี หมู่ 10 บ้านหนองหมี โคกว่าน ละหานทราย 192 19 ขนาดกลาง
11 1031260431 ชุมชนบ้านโคกว่าน หมู่ 2 บ้านโคกว่าน โคกว่าน ละหานทราย 123 13 ขนาดกลาง
12 1031260432 บ้านสมจิต หมู่ 5 บ้านสมจิต โคกว่าน ละหานทราย 54 9 ขนาดเล็ก
13 1031260433 บ้านหนองถนน หมู่ 4 บ้านบ้านหนองถนน โคกว่าน ละหานทราย 74 9 ขนาดเล็ก
14 1031260424 บ้านโคกขาม หมู่ 15 บ้านหนองคัน ตาจง ละหานทราย 45 6 ขนาดเล็ก
15 1031260425 บ้านหนองโบสถ์ หมู่ 17 บ้านหนองโบสถ์ ตาจง ละหานทราย 56 7 ขนาดเล็ก
16 1031260426 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) หมู่ 16 บ้านหนองมดแดง ตาจง ละหานทราย 150 18 ขนาดกลาง
17 1031260427 บ้านเทพพยัคฆ์ หมู่ 18 บ้านเทพพยัคฆ์ ตาจง ละหานทราย 116 12 ขนาดเล็ก
18 1031260418 ชุมชนวัดชุมพร หมู่ 12 บ้านดอนมัน ตาจง ละหานทราย 501 32 ขนาดกลาง
19 1031260419 บ้านบุ หมู่ 19 บ้านไทยพัฒนา ตาจง ละหานทราย 138 11 ขนาดกลาง
20 1031260420 บ้านโคกตาพรม หมู่ 2 บ้านโคกตาพรม ตาจง ละหานทราย 126 20 ขนาดกลาง
21 1031260421 บ้านหนองยาง หมู่ 20 บ้านหนองยาง ตาจง ละหานทราย 174 13 ขนาดกลาง
22 1031260422 บ้านสว่างพัฒนา หมู่ 14 บ้านสว่างพัฒนา ตาจง ละหานทราย 64 9 ขนาดเล็ก
23 1031260423 บ้านปรือพวงสำราญ หมู่ 7 บ้านบ้านหนองปรือใหม่ ตาจง ละหานทราย 89 10 ขนาดเล็ก
24 1031260428 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) หมู่ 8 บ้านละหานทราย ละหานทราย ละหานทราย 1676 107 ขนาดใหญ่
25 1031260429 บ้านหนองละหานทราย หมู่ 4 บ้านหนองละหานทราย ละหานทราย ละหานทราย 142 10 ขนาดกลาง
26 1031260434 อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย หมู่ 6 บ้านบ้านบ่อโพธิ์ สำโรงใหม่ ละหานทราย 611 27 ขนาดกลาง
27 1031260435 บ้านโคกไม้แดง หมู่ 1 บ้านบ้านโคกไม้แดง สำโรงใหม่ ละหานทราย 150 20 ขนาดกลาง
28 1031260436 บ้านโคกเฟือง หมู่ 2 บ้านบ้านโคกเฟือง สำโรงใหม่ ละหานทราย 46 9 ขนาดเล็ก
29 1031260441 บ้านสันติสุข หมู่ 10 บ้านบ้านสันติสุข สำโรงใหม่ ละหานทราย 197 15 ขนาดกลาง
30 1031260447 บ้านน้อยหนองหว้า หมู่ 8 บ้านน้อยหนองหว้า สำโรงใหม่ ละหานทราย 118 12 ขนาดเล็ก
31 1031260440 วัดกัลยาณธรรมาราม หมู่ 2 บ้านบ้านหนองกี่ หนองตะครอง ละหานทราย 102 10 ขนาดเล็ก
32 1031260437 บ้านตากอง หมู่ 7 บ้านบ้านตากอง หนองตะครอง ละหานทราย 164 20 ขนาดกลาง
33 1031260438 บ้านหนองกราด หมู่ 6 บ้านบ้านหนองกราด หนองตะครอง ละหานทราย 68 8 ขนาดเล็ก
34 1031260439 บ้านหนองตะครอง หมู่ 11 บ้านบ้านโคกสะอาดพัฒนา หนองตะครอง ละหานทราย 264 17 ขนาดกลาง
35 1031260442 บ้านปากช่อง หมู่ 6 บ้านปากช่อง หนองแวง ละหานทราย 377 24 ขนาดกลาง
36 1031260443 บ้านหนองแวง หมู่ 2 บ้านบ้านหนองแวง หนองแวง ละหานทราย 166 11 ขนาดกลาง
37 1031260444 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) หมู่ 3 บ้านบ้านหงอนไก่ หนองแวง ละหานทราย 235 19 ขนาดกลาง
38 1031260445 บ้านหนองตาเยา หมู่ 5 บ้านบ้านหนองตาเยา หนองแวง ละหานทราย 169 8 ขนาดกลาง
39 1031260446 บ้านหนองหว้า หมู่ 13 บ้านบ้านหนองหว้า หนองแวง ละหานทราย 234 9 ขนาดกลาง
40 1031260448 บ้านบาระแนะ หมู่ 8 บ้านบ้านศรีทายาท หนองแวง ละหานทราย 158 15 ขนาดกลาง
41 1031260449 บ้านราษฎร์รักแดน หมู่ 9 บ้านบ้านราษฎร์รักแดน หนองแวง ละหานทราย 145 17 ขนาดกลาง
42 1031260450 บ้านแท่นทัพไทย หมู่ 10 บ้านบ้านแท่นทัพไทย หนองแวง ละหานทราย 135 18 ขนาดกลาง
43 1031260451 บ้านผไทรวมพล หมู่ 11 บ้านบ้านผไทรวมพล หนองแวง ละหานทราย 75 10 ขนาดเล็ก
ข้อมูลพื้นฐานรายตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด โรงเรียน นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวมนักเรียน ห้องเรียน
1 ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์ 2 879 939 1818 62
2 ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์ 10 794 665 1459 101
3 สำโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์ 5 587 535 1122 60
4 หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ 9 916 778 1694 97
5 หนองตะครอง ละหานทราย บุรีรัมย์ 4 330 268 598 40
6 โคกว่าน ละหานทราย บุรีรัมย์ 4 233 210 443 35
รวม 34 3,739 3,395 7,134 395