ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนในอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนในอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
หมายเหตุ : ขนาดโรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา อ้างถึงหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว2824 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
แยกรายอำเภอ
ที่ อำเภอ โรงเรียน นักเรียน
1 นางรอง 56 9,061
2 หนองกี่ 35 5,390
3 ละหานทราย 34 7,134
4 ปะคำ 18 3,746
5 หนองหงส์ 31 4,623
6 โนนสุวรรณ 9 2,199
7 โนนดินแดง 12 2,319
8 เฉลิมพระเกียรติ 19 2,862
รวม 214 37,334
จำนวนนักเรียนตามขนาด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ขนาด โรงเรียน นักเรียน
ไม่มีนักเรียน 0 คน - -
ขนาดเล็ก 1 – 119 คน 4 378
ขนาดกลาง 120 – 719 คน 8 1,941
ขนาดใหญ่ 720 – 1679 คน - -
ขนาดใหญ่พิเศษ 1680 คนขึ้นไป - -
รวม 12 2,319
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล อำเภอ ที่ตั้ง นักเรียน ครู ขนาดโรงเรียน
10 1031260777 อนุบาลโนนดินแดง หมู่ 7 บ้านบ้านโนนดินแดง โนนดินแดง โนนดินแดง 366 25 ขนาดกลาง
11 1031260786 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ 10 บ้านซับสมบูรณ์ โนนดินแดง โนนดินแดง 69 9 ขนาดเล็ก
12 1031260787 บ้านซับคะนิง หมู่ 14 บ้านบ้านซับคะนิง โนนดินแดง โนนดินแดง 214 15 ขนาดกลาง
13 1031260780 บ้านคลองหิน หมู่ 4 บ้านบ้านคลองหิน ลำนางรอง โนนดินแดง 167 14 ขนาดกลาง
14 1031260788 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า หมู่ 8 บ้านบ้านหนองบอน ลำนางรอง โนนดินแดง 127 10 ขนาดกลาง
15 1031260782 บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ 6 บ้านบ้านป่าไม้สหกรณ์ ลำนางรอง โนนดินแดง 236 16 ขนาดกลาง
16 1031260783 บ้านลำนางรอง หมู่ 10 บ้านบ้านลำนางรอง ลำนางรอง โนนดินแดง 439 27 ขนาดกลาง
17 1031260784 บ้านหนองเสม็ด หมู่ 3 บ้านบ้านหนองเสม็ด ลำนางรอง โนนดินแดง 106 10 ขนาดเล็ก
18 1031260785 บ้านคลองโป่ง หมู่ 5 บ้านบ้านคลองโป่ง ลำนางรอง โนนดินแดง 139 13 ขนาดกลาง
19 1031260781 บ้านน้อยสะแกกวน หมู่ 3 บ้านบ้านน้อยสะแกกวน ส้มป่อย โนนดินแดง 111 13 ขนาดเล็ก
20 1031260778 บ้านส้มป่อย หมู่ 2 บ้านบ้านส้มป่อย ส้มป่อย โนนดินแดง 92 8 ขนาดเล็ก
21 1031260779 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี หมู่ 1 บ้านบ้านหนองกก ส้มป่อย โนนดินแดง 253 17 ขนาดกลาง
ข้อมูลพื้นฐานรายตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด โรงเรียน นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวมนักเรียน ห้องเรียน
1 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 3 330 319 649 34
2 ส้มป่อย โนนดินแดง บุรีรัมย์ 3 226 230 456 28
3 ลำนางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 6 637 577 1214 67
รวม 12 1,193 1,126 2,319 129